Single Stage Pumps | Two Stage Pumps
Complete with flywheel (all models) and after-cooler pipe (model K12 and above).
| Part No | Motor Kw | FAD l/min | RPM | Max Press Bar | Cyl |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | 0.75 | 82 | 1400 | 8 | 1 |
| K8 | 1.1 | 145 | 1400 | 10 | 1 |
| K12 | 1.5 | 189 | 1000 | 8 | 2 |
| K12C | 1.8 | 236 | 1500 | 8 | 2 |
| K17 | 1.5 | 231 | 1000 | 10 | 2 |
| K17C | 2.2 | 314 | 1400 | 10 | 2 |
| K18 | 2.2 | 277 | 1000 | 10 | 2 |
| K18C | 3.0 | 378 | 1400 | 10 | 2 |
Click model to view parts sheet.
| Part No | Cylinder Mat | Crankcase Mat | Flywheel Mat |
|---|---|---|---|
| K3 | Cast Iron | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| K8 | Cast Iron | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| K12 | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| K17 | Cast Iron | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| K18 | Cast Iron | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
Spare Parts for the above compressors available on request.




